更新時間:2025-04-22
訪問量:76
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:法國
APD-TIA 介紹
APD-TIA 是一款帶跨阻放大器的雪崩光電二極管,具有低光輸入功率峰值功率 < 20 nW,脈沖寬度為8 ns,波長為1000 - 1650 nm。
APD-TIA 規(guī)格
型號 | APD-TIA-200-165 | ||
F0 | F1 | F2 | |
工作波長 | 1000 - 1650 nm | ||
有效直徑 | 200 µm | ||
帶寬 | Typ. 165 MHz | ||
響應(yīng)度① 1550 nm 時,V = 0.98 Vb | Typ. 300 kV/W differential output | ||
噪聲等效功率② | Typ. 230 fW/Hz 1/2 | ||
擊穿電壓 (Vb) | Min. 50 V | Typ. 60 V | Max. 75 V |
電源電壓 (TIA) | Min. 2.97 V | Typ. 3.3 V | Max. 5.5 V |
電流供應(yīng) (TIA) Vcc = 3.3 V | Typ. 28 mA | ||
低頻截止 | Typ. 6.3 kHz | Max. 25 kHz | |
溫度系數(shù) | 0.1 V/°C | ||
最大輸入峰值功率 1550 nm 波長,Vb = 0.98 Vb,8 ns 和 100 kHz 頻率下 | 1 W | ||
輸出阻抗 單端 | Min. 50 Ω | Typ. 67 Ω | Max. 80 Ω |
推薦輸出負載 | Min. 50 Ω - Typ. 3 kΩ | ||
輸出光纖(可選) | None | MMF 105/125 900µm護套,無連接器 長度:1.4 +/- 0.1 | MMF 200/220 900 µm 護套,無連接器 長度:1.4 +/- 0.1 m |
過載恢復(fù) (最小可檢測信號@250 ns) | 光輸入時 15 nW:1 mW、8 ns、100 kHz | ||
光輸入 50 nW:10 mW、8 ns、100 kHz |
1、低光輸入功率(峰值功率 < 20 nW,脈沖寬度 8 ns)
2、NEP 計算方法為:測量輸出噪聲,無光學(xué)照明,除以響應(yīng)度
尺寸圖
APD-TIA帶跨阻放大器的雪崩光電二極管法國LUMIBIRD
APD-TIA帶跨阻放大器的雪崩光電二極管法國LUMIBIRD